14mm
Aperture | T1.3 |
Close Focus | 0.35 m / 14″ |
Front Diameter | 114mm |
Weight | 2.4 kg / 5.3lb |
16mm
Aperture | T1.3 |
Close Focus | 0.35 m / 14″ |
Front Diameter | 114mm |
Weight | 2.2 kg / 4.8lb |
18mm
Aperture | T1.3 |
Close Focus | 0.35 m / 14″ |
Front Diameter | 114mm |
Weight | 2.2 kg / 4.8lb |
21mm
Aperture | T1.3 |
Close Focus | 0.35 m / 14″ |
Front Diameter | 114mm |
Weight | 2.4 kg / 5.3lb |
25mm
Aperture | T1.3 |
Close Focus | 0.35 m / 14″ |
Front Diameter | 114mm |
Weight | 2.6 kg / 5.9lb |
32mm
Aperture | T1.3 |
Close Focus | 0.35 m / 14″ |
Front Diameter | 114mm |
Weight | 2.3 kg / 5.1lb |
35mm
Aperture | T1.3 |
Close Focus | 0.35 m / 14″ |
Front Diameter | 114mm |
Weight | 2.2 kg / 4.8lb |
40mm
Aperture | T1.3 |
Close Focus | 0.4 m / 16″ |
Front Diameter | 114mm |
Weight | 2.3 kg / 5.1lb |
50mm
Aperture | T1.3 |
Close Focus | 0.5 m / 20″ |
Front Diameter | 114mm |
Weight | 2.7 kg / 5.9lb |
65mm
Aperture | T1.3 |
Close Focus | 0.65 m / 20″ |
Front Diameter | 114mm |
Weight | 2.6 kg / 5.7lb |
75mm
Aperture | T1.3 |
Close Focus | 0.8 m / 2’9″ |
Front Diameter | 114mm |
Weight | 2.8 kg / 6.2lb |
100mm
Aperture | T1.3 |
Close Focus | 1 m / 3’6″ |
Front Diameter | 114mm |
Weight | 2.9 kg / 6.4lb |
135mm
Aperture | T1.3 |
Close Focus | 0.95 m /3’3″ |
Front Diameter | 114mm |
Weight | 2.8 kg /6.2lb |
150mm
Aperture | T1.3 |
Close Focus | 1.5 m / 4’11” |
Front Diameter | 134mm |
Weight | 4 kg / 8.8lb |