| Focal Length | Aperture | Close Focus | Front Ø | Weight | Length |
| 12 mm | T1.3 | 16″ | 156 mm | 2.9 kg / 6.4 lb | 19.7 cm |
| 14 mm | T1.3 | 14″ | 114 mm | 2.4 kg / 5.3 lb | 17.2 cm |
| 16 mm | T1.3 | 14″ | 114 mm | 2.2 kg / 4.8 lb | 15.3 cm |
| 18 mm | T1.3 | 14″ | 114 mm | 2.2 kg / 4.8 lb | 15.3 cm |
| 21 mm | T1.3 | 14″ | 114 mm | 2.4 kg / 5.3 lb | 15.3 cm |
| 25 mm | T1.3 | 14″ | 114 mm | 2.6 kg / 5.7 lb | 15.3 cm |
| 27 mm | T1.3 | 14″ | 114 mm | 2.2 kg / 4.8 lb | 15.3 cm |
| 32 mm | T1.3 | 14″ | 114 mm | 2.3 kg / 5.1 lb | 15.3 cm |
| 35 mm | T1.3 | 14″ | 114 mm | 2.2 kg / 4.9 lb | 15.3 cm |
| 40 mm | T1.3 | 16″ | 114 mm | 2.3 kg / 5.1 lb | 15.3 cm |
| 50 mm | T1.3 | 20″ | 114 mm | 2.7 kg / 5.9 lb | 20.5 cm |
| 65 mm | T1.3 | 2’2″ | 114 mm | 2.6 kg / 5.7 lb | 15.3 cm |
| 75 mm | T1.3 | 2’9″ | 114 mm | 2.8 kg / 6.2 lb | 15.3 cm |
| 100 mm | T1.3 | 3’6″ | 114 mm | 2.9 kg / 6.4 lb | 15.3 cm |
| 100 mm Macro | T2.0 | 14″ | 114 mm | 2.3 kg / 5.1 lb | 15.3 cm |
| 135 mm | T1.3 | 4′ | 114 mm | 2.8 kg / 6.2 lb | 17.2 cm |
| 150 mm | T1.3 | 4’11” | 134 mm | 4.0 kg / 8.8 lb | 21.0 cm |












