| Focal Length | Max Aperture | Min. Focus | Front Ø | Length | Weight |
| 40mm | T2.2 | 2’2″ | 136 mm | 148 mm / 5.8″ | 2.8 kg / 6.2 lbs |
| 50mm | T2.2 | 2’2″ | 136 mm | 148 mm / 5.8″ | 3 kg / 6.7 lbs |
| 75mm | T2.5 | 3’2″ | 136 mm | 168 mm / 6.6″ | 4 kg / 8.8 lbs |
| 100mm | T2.5 | 3’4″ | 136 mm | 168 mm / 6.6″ | 4.2 kg / 9.2 lbs |
| 135mm | T2.5 | 3’4″ | 136 mm | 168 mm / 6.6″ | 5.5 kg / 11.7 lbs |












