16mm
| Aperture | T2.8 |
| Close Focus | 0.25m / 10″ |
| Front Diameter | 80 mm |
| Image Coverage | 46.5mm |
| Length | 87mm |
| Weight | 930g |
25mm
| Aperture | T2.1 |
| Close Focus | 0.3m / 1 ‘ |
| Front Diameter | 80 mm |
| Image Coverage | 46.5mm |
| Length | 100mm |
| Weight | 1.02kg |
35mm
| Aperture | T2.1 |
| Close Focus | 0.3m / 1 ‘ |
| Front Diameter | 80 mm |
| Image Coverage | 46.5mm |
| Length | 87mm |
| Weight | 962g |
50mm
| Aperture | T2.1 |
| Close Focus | 0.46m / 1’6″ |
| Front Diameter | 80 mm |
| Image Coverage | 46.5mm |
| Length | 87mm |
| Weight | 857g |
75mm
| Aperture | T2.1 |
| Close Focus | 0.6m / 2′ |
| Front Diameter | 80 mm |
| Image Coverage | 46.5mm |
| Length | 87mm |
| Weight | 887g |
100mm
| Aperture | T1.4 |
| Close Focus | 0.7m / 2 ‘4″ |
| Front Diameter | 80 mm |
| Image Coverage | 46.5mm |
| Length | 100mm |
| Weight | 945g |
125mm
| Aperture | T1.4 |
| Close Focus | 0.79m / 2 ‘7″ |
| Front Diameter | 80 mm |
| Image Coverage | 46.5mm |
| Length | 100mm |
| Weight | 981g |












