25mm
| Focal Length | 25mm |
| Maximum Aperture | T2.3 |
| Minimum Focus Distance | 3′ |
| Front Diameter | 136mm |
| Weight | 9 lb / 4.2 kg |
32mm
| Focal Length | 32mm |
| Maximum Aperture | T2.3 |
| Minimum Focus Distance | 2′ 9″ |
| Front Diameter | 110mm |
| Weight | 7.1lb / 3.2 kg |
40mm
| Focal Length | 40mm |
| Maximum Aperture | T2.3 |
| Minimum Focus Distance | 2′ 9″ |
| Front Diameter | 110mm |
| Weight | 7.5lb / 3.4 kg |
50mm
| Focal Length | 50mm |
| Maximum Aperture | T2.3 |
| Minimum Focus Distance | 2′ 9″ |
| Front Diameter | 110mm |
| Weight | 7.9lb / 3.6 kg |
75mm
| Focal Length | 75mm |
| Maximum Aperture | T2.3 |
| Minimum Focus Distance | 3′ 3″ |
| Front Diameter | 110mm |
| Weight | 7.1lb / 3.2 kg |
100mm
| Focal Length | 100mm |
| Maximum Aperture | T2.3 |
| Minimum Focus Distance | 3′ 9″ |
| Front Diameter | 110mm |
| Weight | 7.5lb / 3.4 kg |
135mm
| Focal Length | 135mm |
| Maximum Aperture | T2.3 |
| Minimum Focus Distance | 5′ |
| Front Diameter | 110mm |
| Weight | 9.3lb / 4.2kg |












